Horaires
Du Lundi au Vendredi :
12h-14h
(fermé le soir)
Flashez le QR code pour connaître la liste des allergènes
Les Menus
Flashez le QR code pour connaître la liste des allergènes
Nos Apéritifs |
|||
| Martini rouge ou blanc 6cl | 6€ | ||
| Porto rouge ou blanc 6cl | 6€ | ||
| Kir (cassis, framboise, mûre, pêche et violette) 12cl | 6€ | ||
| Kir royal (cassis, framboise, mûre, pêche et violette) 12cl | 12€ | ||
| Pommeau 6cl | 6€ | ||
| Muscat 6cl | 6€ | ||
| Campari | 6€ | ||
| Gin Gordon 5cl | 8€ | ||
| Gin Bombay 5cl | 10€ | ||
| Vodka 5cl | 8€ | ||
| Rhum agricole 5cl | 8€ | ||
| Rhum HSE ambré 5cl | 10€ | ||
| Ricard 2cl | 4€ | ||
| Whisky 5cl | 8€ | ||
| Balantine / Cardhu / Bushmill / JB / Jack Daniels 5cl | 8€ | ||
Nos Cocktails (25 cl) |
10€ | ||
| Pina colada | |||
| Mojito | |||
| Ti punch | |||
| Caipirinha | |||
| Américano | |||
Nos Bières Pression |
25cl | 33cl | 50cl |
| Affligem | 4.90€ | 5.90€ | 8.30€ |
| Bière du moment | 4.90€ | 5.90€ | 8.30€ |
| Panaché | 4.90€ | 5.90€ | 8.30€ |
Nos Bières Bouteille |
5.50€ | ||
| Mort subite Kriek | |||
| Bière Brune Coeur de Lion Normande | |||
Nos Digestifs (5cl) |
10€ | ||
| Calvados Hors d’Age | |||
| Cognac V.S.O.P. | |||
| Bénédictine | |||
| Get 27/31 | |||
| Bayles | |||
Nos Cocktails sans alcool |
6.90€ | ||
| Cocktail maison (recette du barman) | |||
| Cocktail « Surfer Paradise » de fruit | |||
Soft |
3.90€ | ||
| Coca Cola – Coca Cola zero – Schweppes | |||
| Orangina – Limonade normande – Perrier – Fuzetea – Diabolo | |||
| Jus de fruits Granini (abricot, ananas, orange, tomate) | |||
| Jus de pomme pressé artisanal (au verre) | |||
| Sirop à l’eau | 2.90€ | ||
| Grenadine, menthe, citron, fraise, pêche, coco, violette | |||
| EVIAN | (50cl) 4.90€ | (100cl) 6.50€ | |
| BADOIT | (50cl) 4.90€ | (100cl) 6.50€ | |
| CHATELDON (70 cl) | 7.90€ | ||
Notre Sélection de Vins |
verre | 50cl | 75cl |
Vins blancs |
|||
| AOC Touraine Sauvignon Château Vallagon | 5€ | 18€ | 25€ |
| AOC Reuilly « Tradition » Domaine Dyckerhoff | 30€ | ||
| AOC Bourgogne Mâcon Cave de Lugny | 30€ | ||
| IGP Côtes de Gascogne Horgelus moelleux Bal des Papillons | 4.50€ | 17€ | 24€ |
Vins Rosés |
|||
| IGP « Alpilles » Provence | 4.50€ | 17€ | 24€ |
| AOP Languedoc Col du Vent | 27€ | ||
Vins Rouges |
|||
| VDF Pinot Noir « La Patte de Chat » Alpha Loire | 27€ | ||
| AOP Côtes du Rhône Laurasso Demazet | 4.50€ | 17€ | 24€ |
| AOC Mâcon Bourgogne « Les Epillets » Cave de Lugny | 25€ | ||
| AOC Château Lecourt Caillet Cuvée Prestige | 5€ | 18€ | 25€ |
| Saumur Champigny | 6€ | 21€ | 27€ |
Cidre Lemercier |
|||
| Cidre brut artisanal Bio du pays de Caux | 15€ | ||
Champagne Romain Crevel |
|||
| CUVÉE CAROLINE BLANC DE NOIRS | 11€ | 65€ | |
| CUVÉE MARYSE ROSÉ | 75€ |
Flashez le QR code pour connaître la liste des allergènes
Une demande de renseignement complémentaire ? Contactez-nous au 02 35 56 63 06
Suivez-nous sur les réseaux !
Le restaurant La Suite est accessible aux personnes à mobilité réduite
L'auberge, bâtisse de caractère dispose de salles au rez-de-chaussée et à l’étage. Seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite, nous vous invitons à nous contacter afin de vous réserver une table adaptée.
Auberge du Val au Cesne
140 route départementale 5
76190 Croix-Mare
Le site de l'auberge et le parking sont sécurisés par vidéo-surveillance.
Nous acceptons les moyens de paiements suivants :
CB / Amex / Chèque /Espèce / TR connect / ANCV et ANCV connect
Politique de confidentialité
Conception Réalisation 2025 ©
Mentions Légales



